Kommunalt avfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall.
Insamlat hushållsavfall
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
---|---|---|---|
0 | Farligt avfall och elavfall | 2009 | 14,64 |
1 | Farligt avfall och elavfall | 2011 | 18 |
2 | Farligt avfall och elavfall | 2012 | 15 |
3 | Farligt avfall och elavfall | 2013 | 15 |
4 | Farligt avfall och elavfall | 2014 | 15 |
5 | Farligt avfall och elavfall | 2015 | 13 |
6 | Farligt avfall och elavfall | 2016 | 12 |
7 | Farligt avfall och elavfall | 2017 | 13 |
8 | Farligt avfall och elavfall | 2018 | 13 |
9 | Farligt avfall och elavfall | 2019 | 16 |
10 | Farligt avfall och elavfall | 2020 | 18 |
11 | Farligt avfall och elavfall | 2021 | 25 |
12 | Farligt avfall och elavfall | 2022 | 21 |
13 | Farligt avfall och elavfall | 2023 | 21 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Mängden hushållsavfall per person minskar totalt sett i Vellinge kommun. Det är också väldigt positivt att se att mängden restavfall minskar väldigt mycket sedan 2020. Att mängden matavfall och förpackningar samtidigt ökat betyder troligtvis att sortering sker i större utveckling, vilket är positivt.