Kommunalt avfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall.
Insamlat hushållsavfall
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
---|---|---|---|
0 | Grovavfall | 2009 | 343 |
1 | Grovavfall | 2011 | 363 |
2 | Grovavfall | 2012 | 519 |
3 | Grovavfall | 2013 | 337 |
4 | Grovavfall | 2014 | 366 |
5 | Grovavfall | 2015 | 398 |
6 | Grovavfall | 2016 | 326 |
7 | Grovavfall | 2017 | 325 |
8 | Grovavfall | 2018 | 290 |
9 | Grovavfall | 2019 | 291 |
10 | Grovavfall | 2020 | 287 |
11 | Grovavfall | 2021 | 315 |
12 | Grovavfall | 2022 | 303 |
13 | Grovavfall | 2023 | 300 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Mängden hushållsavfall per person minskar totalt sett i Vellinge kommun.