Kommunalt avfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall.
Insamlat hushållsavfall
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
---|---|---|---|
0 | Returpapper | 2009 | 60 |
1 | Returpapper | 2011 | 58 |
2 | Returpapper | 2012 | 51 |
3 | Returpapper | 2013 | 45 |
4 | Returpapper | 2014 | 36 |
5 | Returpapper | 2015 | 39 |
6 | Returpapper | 2016 | 28 |
7 | Returpapper | 2017 | 37 |
8 | Returpapper | 2018 | 40 |
9 | Returpapper | 2019 | 31 |
10 | Returpapper | 2020 | 18 |
11 | Returpapper | 2021 | 15 |
12 | Returpapper | 2022 | 14 |
13 | Returpapper | 2023 | 16 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Mängden hushållsavfall per person minskar totalt sett i Vellinge kommun. Det är också väldigt positivt att se att mängden restavfall minskar väldigt mycket sedan 2020. Att mängden matavfall och förpackningar samtidigt ökat betyder troligtvis att sortering sker i större utveckling, vilket är positivt.