Kommunalt avfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall, förpackningar, returpapper och farligt avfall.
Insamlat hushållsavfall
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 2009 | 782 |
1 | Totalt | 2011 | 800 |
2 | Totalt | 2012 | 905 |
3 | Totalt | 2013 | 710 |
4 | Totalt | 2014 | 728 |
5 | Totalt | 2015 | 758 |
6 | Totalt | 2016 | 673 |
7 | Totalt | 2017 | 669 |
8 | Totalt | 2018 | 637 |
9 | Totalt | 2019 | 630 |
10 | Totalt | 2020 | 622 |
11 | Totalt | 2021 | 642 |
12 | Totalt | 2022 | 595 |
13 | Totalt | 2023 | 599 |
14 | Mat- och restavfall | 2009 | 331 |
15 | Mat- och restavfall | 2011 | 321 |
16 | Mat- och restavfall | 2012 | 278 |
17 | Mat- och restavfall | 2013 | 270 |
18 | Mat- och restavfall | 2014 | 267 |
19 | Matavfall | 2015 | 49 |
20 | Matavfall | 2016 | 51 |
21 | Matavfall | 2017 | 51 |
22 | Matavfall | 2018 | 50 |
23 | Matavfall | 2019 | 51 |
24 | Matavfall | 2020 | 55 |
25 | Matavfall | 2021 | 63 |
26 | Matavfall | 2022 | 62 |
27 | Matavfall | 2023 | 59 |
28 | Restavfall | 2015 | 214 |
29 | Restavfall | 2016 | 207 |
30 | Restavfall | 2017 | 199 |
31 | Restavfall | 2018 | 197 |
32 | Restavfall | 2019 | 192 |
33 | Restavfall | 2020 | 193 |
34 | Restavfall | 2021 | 168 |
35 | Restavfall | 2022 | 130 |
36 | Restavfall | 2023 | 132 |
37 | Grovavfall | 2009 | 343 |
38 | Grovavfall | 2011 | 363 |
39 | Grovavfall | 2012 | 519 |
40 | Grovavfall | 2013 | 337 |
41 | Grovavfall | 2014 | 366 |
42 | Grovavfall | 2015 | 398 |
43 | Grovavfall | 2016 | 326 |
44 | Grovavfall | 2017 | 325 |
45 | Grovavfall | 2018 | 290 |
46 | Grovavfall | 2019 | 291 |
47 | Grovavfall | 2020 | 287 |
48 | Grovavfall | 2021 | 315 |
49 | Grovavfall | 2022 | 303 |
50 | Grovavfall | 2023 | 300 |
51 | Förpackningar | 2009 | 33 |
52 | Förpackningar | 2011 | 40 |
53 | Förpackningar | 2012 | 42 |
54 | Förpackningar | 2013 | 43 |
55 | Förpackningar | 2014 | 44 |
56 | Förpackningar | 2015 | 45 |
57 | Förpackningar | 2016 | 49 |
58 | Förpackningar | 2017 | 44 |
59 | Förpackningar | 2018 | 47 |
60 | Förpackningar | 2019 | 49 |
61 | Förpackningar | 2020 | 51 |
62 | Förpackningar | 2021 | 56 |
63 | Förpackningar | 2022 | 65 |
64 | Förpackningar | 2023 | 71 |
65 | Returpapper | 2009 | 60 |
66 | Returpapper | 2011 | 58 |
67 | Returpapper | 2012 | 51 |
68 | Returpapper | 2013 | 45 |
69 | Returpapper | 2014 | 36 |
70 | Returpapper | 2015 | 39 |
71 | Returpapper | 2016 | 28 |
72 | Returpapper | 2017 | 37 |
73 | Returpapper | 2018 | 40 |
74 | Returpapper | 2019 | 31 |
75 | Returpapper | 2020 | 18 |
76 | Returpapper | 2021 | 15 |
77 | Returpapper | 2022 | 14 |
78 | Returpapper | 2023 | 16 |
79 | Farligt avfall och elavfall | 2009 | 14,64 |
80 | Farligt avfall och elavfall | 2011 | 18 |
81 | Farligt avfall och elavfall | 2012 | 15 |
82 | Farligt avfall och elavfall | 2013 | 15 |
83 | Farligt avfall och elavfall | 2014 | 15 |
84 | Farligt avfall och elavfall | 2015 | 13 |
85 | Farligt avfall och elavfall | 2016 | 12 |
86 | Farligt avfall och elavfall | 2017 | 13 |
87 | Farligt avfall och elavfall | 2018 | 13 |
88 | Farligt avfall och elavfall | 2019 | 16 |
89 | Farligt avfall och elavfall | 2020 | 18 |
90 | Farligt avfall och elavfall | 2021 | 25 |
91 | Farligt avfall och elavfall | 2022 | 21 |
92 | Farligt avfall och elavfall | 2023 | 21 |
Datakälla: Avfall Sverige
Kommentar
Mängden hushållsavfall per person minskar totalt sett i Vellinge kommun. Det är också väldigt positivt att se att mängden restavfall minskar väldigt mycket sedan 2020. Att mängden matavfall och förpackningar samtidigt ökat betyder troligtvis att sortering sker i större utveckling, vilket är positivt.