Byggnaderna i Vellinge kommun är uppdelade mellan fastighetsbolaget Vellinge bostäder AB (VEBOA), kommunägda fastigheter genom BR Fastighet och det helkommunägda bolaget Vellinge kommunlokal AB (VELOA).
Förnybar energi inom kommunorganisationen
Nyckeltal PHU. 4.2. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | VellingeBostäder AB Biogas | 2020 | 90 |
| 1 | VellingeBostäder AB Biogas | 2023 | 100 |
| 2 | VellingeBostäder AB Biogas | 2024 | 100 |
| 3 | Vellinge kommunlokal AB och BR fastighet Biogas | 2020 | 100 |
| 4 | Vellinge kommunlokal AB, BR fastighet fossilfri el | 2023 | 100 |
| 5 | Vellinge kommunlokal AB och BR fastighet Biogas | 2023 | 100 |
| 6 | Vellinge kommunlokal AB, BR fastighet fossilfri el | 2024 | 100 |
| 7 | Vellinge kommunlokal AB och BR fastighet Biogas | 2024 | 100 |
| 8 | Vellinge kommunlokal AB, BRfastighet miljömärkt el | 2020 | 100 |
| 9 | VellingeBostäder AB miljömärkt el | 2020 | 100 |
| 10 | VellingeBostäder AB miljömärkt el | 2024 | 100 |
Datakälla: Vellinge Kommun
Kommentar
Vellingebostäder har biogas 100 % och miljömärkt el 100 % år 2024.
BR fastigheter samt Vellinge kommunlokal AB har 100 % biogas och 100 % fosilfri el år 2024.
VellingeBostäder har ett pågående energiomställningsprojekt och kommer att borra efter bergvärme. Projektet beräknas färdigställas 2025.