Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser.
Slutanvändning energi totalt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2012 | 41,7 |
| 1 | Riket | 2013 | 40,4 |
| 2 | Riket | 2014 | 39,5 |
| 3 | Riket | 2015 | 38,9 |
| 4 | Riket | 2016 | 39,6 |
| 5 | Riket | 2018 | 38,3 |
| 6 | Riket | 2019 | 37,9 |
| 7 | Riket | 2020 | 35,1 |
| 8 | Riket | 2021 | 37,6 |
| 9 | Riket | 2022 | 36,7 |
| 10 | Riket | 2023 | 35,6 |
Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Kommentar
Vellinge kommun har en låg energiförbrukning per invånare jämfört med riket. Avsaknad av tung och elintensiv industri avspeglar sig i nyckeltalen för energiförbrukning och elförbrukning per invånare.