Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser.
Slutanvändning energi totalt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skåne | 2012 | 29,0 |
| 1 | Skåne | 2014 | 27,0 |
| 2 | Skåne | 2015 | 27,0 |
| 3 | Skåne | 2016 | 27,0 |
| 4 | Skåne | 2017 | 26,0 |
| 5 | Skåne | 2018 | 25,0 |
| 6 | Skåne | 2019 | 25,0 |
| 7 | Skåne | 2020 | 23,0 |
| 8 | Skåne | 2021 | 25,0 |
| 9 | Skåne | 2022 | 24,0 |
| 10 | Skåne | 2023 | 23,0 |
| 11 | Skåne | 2024 | 23,0 |
Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Kommentar
Vellinge kommun har en låg energiförbrukning per invånare jämfört med riket. Avsaknad av tung och elintensiv industri avspeglar sig i nyckeltalen för energiförbrukning och elförbrukning per invånare.
Sedan 2020 har energianvändningen per invånare minskat, men den ökade något mellan 2023 och 2024, då den samtidigt minskade i hela riket.