Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser.
Slutanvändning energi totalt
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vellinge | 2012 | 15,6 |
1 | Vellinge | 2013 | 15,6 |
2 | Vellinge | 2014 | 14,5 |
3 | Vellinge | 2015 | 14,7 |
4 | Vellinge | 2016 | 14,8 |
5 | Vellinge | 2018 | 13,9 |
6 | Vellinge | 2019 | 13,6 |
7 | Vellinge | 2020 | 12,8 |
8 | Vellinge | 2021 | 13,5 |
9 | Vellinge | 2022 | 12,2 |
10 | Riket | 2012 | 41,7 |
11 | Riket | 2013 | 40,4 |
12 | Riket | 2014 | 39,5 |
13 | Riket | 2015 | 38,9 |
14 | Riket | 2016 | 39,6 |
15 | Riket | 2018 | 38,3 |
16 | Riket | 2019 | 37,9 |
17 | Riket | 2020 | 35,1 |
18 | Riket | 2021 | 37,6 |
19 | Riket | 2022 | 36,7 |
Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Kommentar
Vellinge kommun har en låg energiförbrukning per invånare jämfört med riket. Avsaknad av tung och elintensiv industri avspeglar sig i nyckeltalen för energiförbrukning och elförbrukning per invånare.