Slutanvändning av energi totalt mätt i megawattimmar (MWh) dividerat med antal invånare i kommunen. Avser total slutanvändning av energi som sker inom det geografiska områdets gränser.
Slutanvändning energi totalt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vellinge | 2012 | 15,6 |
| 1 | Vellinge | 2013 | 15,6 |
| 2 | Vellinge | 2014 | 14,5 |
| 3 | Vellinge | 2015 | 14,7 |
| 4 | Vellinge | 2016 | 14,8 |
| 5 | Vellinge | 2018 | 13,9 |
| 6 | Vellinge | 2019 | 13,6 |
| 7 | Vellinge | 2020 | 12,8 |
| 8 | Vellinge | 2021 | 13,5 |
| 9 | Vellinge | 2022 | 12,2 |
| 10 | Vellinge | 2023 | 11,1 |
| 11 | Vellinge | 2024 | 11,8 |
| 12 | Riket | 2012 | 41,7 |
| 13 | Skåne | 2012 | 29,0 |
| 14 | Riket | 2013 | 40,4 |
| 15 | Skåne | 2014 | 27,0 |
| 16 | Riket | 2014 | 39,5 |
| 17 | Skåne | 2015 | 27,0 |
| 18 | Riket | 2015 | 38,9 |
| 19 | Skåne | 2016 | 27,0 |
| 20 | Riket | 2016 | 39,6 |
| 21 | Skåne | 2017 | 26,0 |
| 22 | Riket | 2018 | 38,3 |
| 23 | Skåne | 2018 | 25,0 |
| 24 | Riket | 2019 | 37,9 |
| 25 | Skåne | 2019 | 25,0 |
| 26 | Skåne | 2020 | 23,0 |
| 27 | Riket | 2020 | 35,1 |
| 28 | Riket | 2021 | 37,6 |
| 29 | Skåne | 2021 | 25,0 |
| 30 | Riket | 2022 | 36,7 |
| 31 | Skåne | 2022 | 24,0 |
| 32 | Skåne | 2023 | 23,0 |
| 33 | Riket | 2023 | 35,6 |
| 34 | Skåne | 2024 | 23,0 |
| 35 | Riket | 2024 | 34,5 |
Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Kommentar
Vellinge kommun har en låg energiförbrukning per invånare jämfört med riket. Avsaknad av tung och elintensiv industri avspeglar sig i nyckeltalen för energiförbrukning och elförbrukning per invånare.
Sedan 2020 har energianvändningen per invånare minskat, men den ökade något mellan 2023 och 2024, då den samtidigt minskade i hela riket.