Företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100 där 100 är bäst). Baseras på enkätundersökningar bland företagare.
Insiktsmätning Företagsklimat
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Vellinge | 2015 | 72,1 |
| 1 | Vellinge | 2016 | 65,9 |
| 2 | Vellinge | 2018 | 69,4 |
| 3 | Vellinge | 2019 | 75,8 |
| 4 | Vellinge | 2020 | 76,5 |
| 5 | Vellinge | 2021 | 71,6 |
| 6 | Vellinge | 2022 | 68,3 |
| 7 | Vellinge | 2023 | 69,4 |
| 8 | Vellinge | 2024 | 81,1 |
| 9 | Riket | 2015 | 68,4 |
| 10 | Riket | 2016 | 70,4 |
| 11 | Riket | 2017 | 70,7 |
| 12 | Riket | 2018 | 71,8 |
| 13 | Riket | 2019 | 73,1 |
| 14 | Riket | 2020 | 73,7 |
| 15 | Riket | 2021 | 73,9 |
| 16 | Riket | 2022 | 74,6 |
| 17 | Riket | 2023 | 75,5 |
| 18 | Riket | 2024 | 75,9 |
Datakälla: SKR via Kolada
Kommentar
Företagarnas bedömning av myndighetsutövningens service har varierat över åren men ökade stort till 2024. I en annan liknande rankning som görs av Svenskt Näringsliv med 18 sammanvägda faktorer hamnar Vellinge i topp 10 av Sveriges kommuner när det kommer till företagsklimat.