Antal deltagartillfällen i lokalt aktivitetsstödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare i samma ålder. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av Riksidrottsförbundet godkända sammankomster för vilken föreningen sökt lokalt aktivitetsstöd.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (deltagartillfällen/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 33,4 |
| 1 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 32,4 |
| 2 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 34,5 |
| 3 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 33,6 |
| 4 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 33,2 |
| 5 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 32,9 |
| 6 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 32,8 |
| 7 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 32,4 |
| 8 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 31,8 |
| 9 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 32,4 |
| 10 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 33,0 |
| 11 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 32,5 |
| 12 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 32,1 |
| 13 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 31,6 |
| 14 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 31,2 |
| 15 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 30,4 |
| 16 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 28,7 |
| 17 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 29,0 |
| 18 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 24,8 |
| 19 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 24,5 |
| 20 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 26,8 |
| 21 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 29,0 |
| 22 | Skåne läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 30,3 |
Datakälla: Riksidrottsförbundet via Kolada
Kommentar
Vellinge kommun har ett högt deltagande i idrottsföreningar jämfört med hela Sverige och Skåne läns kommuner. Ett aktivt föreningsliv och god tillgång på lokaler där verksamheterna bedrivs bidrar till det höga deltagandet.