Nyckeltalet mäter andelen av invånare i Vellinge i åldern 6-15 år som går i kulturskolan.
Elever i kulturskolan
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 15,41 |
1 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 15,40 |
2 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 14,82 |
3 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 14,87 |
4 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 15,48 |
5 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 15,83 |
Datakälla: Kulturrådet via Kolada
Kommentar
Andelen unga som deltar i kulturskolan har ökat de senaste åren, och deltagandet är högre än medelvärdet för Skåne läns kommuner och alla kommuner i Sverige. Vellinge kommun har jobbat aktivt med nya tillvägagångssätt för att nå de unga, som exempelvis nytt kursutbud och provapå-verksamhet.