Nyckeltalet mäter andelen av invånare i Vellinge i åldern 6-15 år som går i kulturskolan.
Elever i kulturskolan
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 12,43 |
1 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 12,15 |
2 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 11,63 |
3 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 12,55 |
4 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 13,80 |
5 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 12,30 |
Datakälla: Kulturrådet via Kolada
Kommentar
Andelen unga som deltar i kulturskolan har ökat de senaste åren, och deltagandet är högre än medelvärdet för Skåne läns kommuner och alla kommuner i Sverige. Vellinge kommun har jobbat aktivt med nya tillvägagångssätt för att nå de unga, som exempelvis nytt kursutbud och provapå-verksamhet.