Nyckeltalet mäter andelen av invånare i Vellinge i åldern 6-15 år som går i kulturskolan.
Elever i kulturskolan
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Vellinge | 2018 | 12,04 |
1 | Vellinge | 2019 | 15,78 |
2 | Vellinge | 2020 | 14,53 |
3 | Vellinge | 2021 | 15,48 |
4 | Vellinge | 2022 | 17,26 |
5 | Vellinge | 2023 | 18,13 |
6 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 12,43 |
7 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 12,15 |
8 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 11,63 |
9 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 12,55 |
10 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 13,80 |
11 | Skånes läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 12,30 |
12 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 15,41 |
13 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 15,40 |
14 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 14,82 |
15 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 14,87 |
16 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 15,48 |
17 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 15,83 |
Datakälla: Kulturrådet via Kolada
Kommentar
Andelen unga som deltar i kulturskolan har ökat de senaste åren, och deltagandet är högre än medelvärdet för Skåne läns kommuner och alla kommuner i Sverige. Vellinge kommun har jobbat aktivt med nya tillvägagångssätt för att nå de unga, som exempelvis nytt kursutbud och provapå-verksamhet.