Företagarnas bedömning av bemötande inom serviceområdet (skala 0-100).
Företagsklimat - Bemötande
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
---|---|---|---|
0 | Vellinge | 2015 | 77,3 |
1 | Vellinge | 2016 | 68,7 |
2 | Vellinge | 2018 | 74,8 |
3 | Vellinge | 2019 | 81,2 |
4 | Vellinge | 2020 | 81,6 |
5 | Vellinge | 2021 | 79,3 |
6 | Vellinge | 2022 | 75,0 |
7 | Vellinge | 2023 | 75,7 |
8 | Vellinge | 2024 | 86,4 |
9 | Riket | 2015 | 75,3 |
10 | Riket | 2016 | 76,3 |
11 | Riket | 2017 | 77,8 |
12 | Riket | 2018 | 78,5 |
13 | Riket | 2019 | 79,3 |
14 | Riket | 2020 | 79,6 |
15 | Riket | 2021 | 80,3 |
16 | Riket | 2022 | 80,3 |
17 | Riket | 2023 | 80,9 |
18 | Riket | 2024 | 81,5 |
Datakälla: SKR via Kolada
Kommentar
Företagarnas upplevelse av bemötandet har ökat de senaste åren. Under år 2022 och 2023 genomfördes fortbildningsinsatser för Stab och Samhällsbyggnadsavdelningen gällande service & bemötande. "Inte bara trevlig" - med workshops och e-learningmoduler.